Dernière modification : 08 avril 2010
| RT2005 | HPE 2005 | HPE EnR 2005 | THPE 2005 | THPE EnR 2005 | BBC | Niveau Très Performant Gd-Lyon | Niveau Basse Consommation Gd-Lyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSOMMATION | Cep ≤ Créf | Cep ≤ 0,9.Créf | impossible à atteindre en chauffage électrique | Cep ≤ 0,8.Créf | Impossible à atteindre en chauffage électrique | Difficile à obtenir en chauffage électrique. Prévoir PAC ou ballon thermodynamique et production locale d’électricité. | Impossible à atteindre en chauffage électrique | Impossible à atteindre en chauffage électrique |
| ISOLATION | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 & Isolant sous chape 5cm en option | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 & Isolant sous chape 5cm | |||||
| SYSTEMES | néant | néant | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt |
| RT2005 | HPE 2005 | HPE EnR 2005 | THPE 2005 | THPE EnR 2005 | BBC | Niveau Très Performant Gd-Lyon | Niveau Basse Consommation Gd-Lyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSOMMATION | Cep ≤ Créf | Cep ≤ 0,9.Créf | Cep ≤ 0,9.Créf | Cep ≤ 0,8.Créf | Cep ≤ 0,7.Créf | Cep ≤ 60 kWhep/m²SHON.an | Label THPE à atteindre et Cep ≤ 72 kWhep/m²SHON.an et Tx d’EnR ≥ 20% | Label BBC - Effinergie à atteindre et Cep ≤ 60 kWhep/m²SHON.an et Tx d’EnR ≥ 40% |
| ISOLATION | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 & Isolant sous chape 5cm en option | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 | Isolation intérieure 10+1+1 en Th38 & Isolant sous chape 5cm | Isolation intérieure 10+1+1 en Th32 & Isolant sous chape 5cm ou Isolation extérieure 10 cm en Th32 & Isolant sous chape 5cm | Isolation extérieure 10 cm en Th32 & Isolant sous chape 5cm & chaussette autour de l’acrotère et/ou brique monomur | Isolation intérieure 12+1+1 en Th32 ou Isolation extérieure 10 cm en Th32 | Isolation extérieure 18 cm en Th38 & Isolant sous chape 5cm & chaussette autour de l’acrotère et/ou brique monomur |
| SYSTEMES | Chauffage individuel ou collectif | Chauffage individuel ou collectif | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt | Chauffage collectif condensation | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt ou Panneaux photovoltaîques | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt et/ou Panneaux photovoltaîques | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt et/ou Ventilation Double Flux avec échangeur et/ou Panneaux photovoltaîques | Panneaux solaires thermiques Collectif : 1,5m²/lgt et Ventilation Double Flux avec échangeur et/ou Panneaux photovoltaîques |
Prelem
BE Fluides
170 Boulevard Stalingrad - 69451 LYON Cedex 06
Tél : 04 78 68 94 77contact@prelem.com